Home

tactiek Viskeus Mevrouw dax index basket zertifikat boerse frankfurt logboek Email schrijven Staan voor

10 vor 9: 10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse  wissen - DAX
10 vor 9: 10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen - DAX

Dax rauscht in die Tiefe – dickes Minus zum Wochenende
Dax rauscht in die Tiefe – dickes Minus zum Wochenende

European stocks extend gains for third day, political woes hit Italy |  Reuters
European stocks extend gains for third day, political woes hit Italy | Reuters

Gruppe Deutsche Börse - DAX-Index – Benchmark und Barometer für die  deutsche Wirtschaft
Gruppe Deutsche Börse - DAX-Index – Benchmark und Barometer für die deutsche Wirtschaft

Frankfurt Stock Exchange: Quotes, Charts and News
Frankfurt Stock Exchange: Quotes, Charts and News

Zertifikate. Eine innovative Geldanlage mit optimiertem  Chance-Risiko-Profil - GRIN
Zertifikate. Eine innovative Geldanlage mit optimiertem Chance-Risiko-Profil - GRIN

Certificates
Certificates

Index-Zertifikate
Index-Zertifikate

Marktbericht: Frankfurter Börse nach Credit Suisse-Übernahme: DAX pirscht  sich mit Gewinnen an 15.000er-Marke heran | Nachricht | finanzen.net
Marktbericht: Frankfurter Börse nach Credit Suisse-Übernahme: DAX pirscht sich mit Gewinnen an 15.000er-Marke heran | Nachricht | finanzen.net

Marktbericht: Handelsschluss an Frankfurter Börse: DAX geht dank VW-Aktie  weit über 15.500er-Marke ins Wochenende | Nachricht | finanzen.net
Marktbericht: Handelsschluss an Frankfurter Börse: DAX geht dank VW-Aktie weit über 15.500er-Marke ins Wochenende | Nachricht | finanzen.net

Wall St Cautiously Optimistic as Easing Inflation Lifts Hopes of Smaller  Rate Hike
Wall St Cautiously Optimistic as Easing Inflation Lifts Hopes of Smaller Rate Hike

Der Börsen-Tag Dienstag, 21. März 2023 - n-tv.de
Der Börsen-Tag Dienstag, 21. März 2023 - n-tv.de

From trading floor to electronic marketplace
From trading floor to electronic marketplace

Marktbericht: Frankfurter Börse am Tag vor EZB-Entscheid: DAX schließt weit  unter 15.000-Punkte-Marke | Nachricht | finanzen.net
Marktbericht: Frankfurter Börse am Tag vor EZB-Entscheid: DAX schließt weit unter 15.000-Punkte-Marke | Nachricht | finanzen.net

Marktbericht: Zinssorgen beherrschen weiter Börse Frankfurt: DAX nach  US-Arbeitsmarktzahlen freundlich | Nachricht | finanzen.net
Marktbericht: Zinssorgen beherrschen weiter Börse Frankfurt: DAX nach US-Arbeitsmarktzahlen freundlich | Nachricht | finanzen.net

Marktbericht: Börse Frankfurt: DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -  Anleger warten auf Zinsentscheide | Nachricht | finanzen.net
Marktbericht: Börse Frankfurt: DAX geht kaum bewegt ins Wochenende - Anleger warten auf Zinsentscheide | Nachricht | finanzen.net

European shares retreat on rising bond yields; logs best week since  November | Reuters
European shares retreat on rising bond yields; logs best week since November | Reuters

Tech selloff extends in Asia on inflation fears, anti-trust crackdown |  Reuters
Tech selloff extends in Asia on inflation fears, anti-trust crackdown | Reuters

Marktbericht: Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende an Nulllinie - Was macht  die Fed? | Nachricht | finanzen.net
Marktbericht: Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende an Nulllinie - Was macht die Fed? | Nachricht | finanzen.net

Dax-Änderungen ab 22. März: Beiersdorf fliegt - Siemens Energy rückt auf -  n-tv.de
Dax-Änderungen ab 22. März: Beiersdorf fliegt - Siemens Energy rückt auf - n-tv.de

Börse: Dax mit Kurssprung auf über 12.600 Punkt, auch US-Börsen gewinnen  deutliche - manager magazin
Börse: Dax mit Kurssprung auf über 12.600 Punkt, auch US-Börsen gewinnen deutliche - manager magazin

Was die Märkte heute bewegt - FOCUS online
Was die Märkte heute bewegt - FOCUS online